| 1ERE 2 | 1 ERE 6 | 1 ERE 15 | T 11 | T15 | T16 | |
| Vendredi 19/9 III- emergence etc 2° - la puissance japonais | 2heures - vendredi 19/ 9 III - Economie monde multipolaire. travail d 'étude en binôme sur document Correction du DNS sur 30 glo et Crise etc | Samedi 20 Septem 1 - exercice d'entrainement : la déposition de Paxton au procés de Papon. : Rédiger à partir du travail effectué en classe la réponse à la consigne : Une page maximum 2- Thème : les chemins de la puissance : les Etats Unis séance 1 : Les Etats Unis au lendemain de la II GM. docs : Extrait des mémoires de De Gaulle. - Discours de Fulton W.C. | Vendredi 19/9 exercice d 'entrainement " déposition d epaxton au procès de papou" présentation des épreuves de bac pour semaine prochaine : mise par écrit du travail. | |||
| jeudi 18 | II - l économie monde américaine fin étude doc : france et plan marshall : 1949 chine et perte notation pour les EU. : 2011 | Exercice d'entrainement à l 'étude de document déposition de Paxton lors du procés Papon | ||||
| mercr 17/9 | III - l émergence de nouvelles puissances 1° La puissance américaine. | II - L'économie monde américaine Etude de doc " l'Amérique en 1913" "Simone de Beauvoir" 1° la puissance en 1919 2° la puissance en 45 | ||||
| lundi 15/9 | II - économie monde américaine Etude de documents ( jusque croquis de la puissance US dans le monde : étude des accords de Bretton Woods) | les Mémoires etc.. III - Mémoires retrouvées etc.. Dernier cours | cours d ECJS du jeudi précédent | |||
| samedi 13/9 | Les Mémoires françaises de la seconde guerre mondiale : Etude de documents. ( Suite) I - Le mythe de la France Résistante II - Mémoires oubliées, oubliées de la mémoire III - Des mémoires à l'Histoire. | |||||
| Vendr 12/9 | II - l europe domino le monde : la puissance britannique | h1 Economie monde successives I - Economie monde britannique Etude de documents h2 II - Economie monde américaine Etude docs début | Mémoires de la seconde guerre Etude de documentqs II - mémoires oubliés et oubliés de la mémoire | |||
| jeudi 11/9 | 3° La Lutte contre la crise aux Etats Unis. conclusion. L'importance de la crise et de la lutte | III- les trente glorieuses et la crise des années 70 = Travail de préparation pour jeudi 19/9 C2 : Trois économies monde successives. I - L'ECONOMIE MONDE BRITANNIQUE | H1 : MEMOIRES ETC… Etude de documents -Textes de S. Veil - Video : procés Papon - Interview : Paxton II-Mémoires oubliées - Oubliées de la Mémoire. H2 ( cf ECJS) III -Mémoires et Histoire | |||
| mercredi 10/9 | I - Diffusion du modèle industriel ( suite) - trace écrite | II - Cycles et crises : la crise de 1929 Etude de doc - " there's no way like etc - courbes… - texte de P. Reynaud. 2° Heure suite et trace écrite. | ||||
| lundi 8 /9 | II - Cycles : la crise de 1929 étude de docs " there s no way like the american way" 1° la crise 2° L extension au monde 3° (a voir ) la lutte contre la crise. | .Mémoires de la seconde GM Etude de document ( trace écrite à travailler ) | Mémoires de la seconde GM Etude de document ( trace écrite à travailler ) | |||
| samedi 6/9 | Présentation des programmes MEMOIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE Etude de documents . | |||||
| Mercredi 3 /9 Présentation des programmes | Mercredi présentation des prog. CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET SES DIFFÉRENTES PHASES.. Séance 1 : étude des documents 1 p 16-18 | |||||
| JEUDI 4/9 | Présentation des progs, compétences etc... | séance 2 : construction du plan et réponse à la problématique de l'étude. | Présentation du cours, des progs, et compétences | |||
| vendredi 5/9 | Diffusion du modèle industriel 1850-1939 I- la croissance. Etude de documents. séance 1 | CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET SES DIFFÉRENTES PHASES.. Séance 1 : étude des documents 1 p 16-18 séance 2 : construction du plan et réponse à la problématique | PRESENTATION Prise de contact, programmes etc | |||
| Evernote vous aide à vous souvenir de tout et à vous organiser sans effort. Télécharger Evernote. |