| 1ERE 2 | 1 ERE 6 | 1 ERE 15 | T 11 | T15 | T16 | |
| lundi 8 /9 | II - Cycles : la crise de 1929 étude de docs " there s no way like the american way" 1° la crise 2° L extension au monde 3° (a voir ) la lutte contre la crise. | .Mémoires de la seconde GM Etude de document ( trace écrite à travailler ) | Mémoires de la seconde GM Etude de document ( trace écrite à travailler ) | |||
| samedi 6/9 | Présentation des programmes MEMOIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE Etude de documents . | |||||
| Mercredi 3 /9 Présentation des programmes | Mercredi présentation des prog. CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET SES DIFFÉRENTES PHASES.. Séance 1 : étude des documents 1 p 16-18 | |||||
| JEUDI 4/9 | Présentation des progs, compétences etc... | séance 2 : construction du plan et réponse à la problématique de l'étude. | Présentation du cours, des progs, et compétences | |||
| vendredi 5/9 | Diffusion du modèle industriel 1850-1939 I- la croissance. Etude de documents. séance 1 | CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET SES DIFFÉRENTES PHASES.. Séance 1 : étude des documents 1 p 16-18 séance 2 : construction du plan et réponse à la problématique | PRESENTATION Prise de contact, programmes etc | |||
| Evernote vous aide à vous souvenir de tout et à vous organiser sans effort. Télécharger Evernote. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire